LE1
Infos
Training:
| Altersklasse: 7 - 10 | ||
| Dienstag | 17:30 – 18:30 | Jugendzentrum Merseburg |
| Donnerstag | 16:30 – 18:30 | Jugendzentrum Merseburg |
| Trainer: Emilie Zimmermann, Lara Steinecke | ||
Tänzer
Lisa, Nina, Ida, Tamia, Lisa, Ida, Ella, Palina, Soley, Frieda, Emma, Merle, Louisa, Hannah, Alessia, Magdalena, Anna, Victoria, Emma, Henryetta, Magdalena, Pia
FED Turniere
| Klasse | Disziplin | Quali Bay | LM | Quali Mü | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.04. | 18.04. | 09.05. | 06.06.- 07.06. | |
| Large Group Children Beginners | Showdance ohne Hebungen | k.T | 24,4 4.Platz | 24,4 4.Platz | |
| Children Beginners | Showdance Solo Nina „Auf der Spur des Abenteuers“ | 24,4 🥉 | 24,2 7.Platz | 24,5 6.Platz | |
| Children Beginners | Showdance Duo – Anna & Ella „Wenn alles Kopf steht, sind wir eins“ | 25,3 🥈 | 24,8 🥉 | 25,1 🥉 |

