🏆 und Qualifikationsturnier
Am: 12.04.2026
Beginn:
📍 Ausrichter: Sassanfahrt e.V
Adresse: Regnitz Arena, Georg-Kügel-Ring 3, 96114 Hirschaid
Bilder
hier geht es zur Galerie Bilder aus BM 2025| Gruppe | LE1 |
| 1 | Large Group Children Beginners Showdance ohne Hebungen keine Teilnahme |
| 2 | Children Beginners Showdance Solo Nina „Auf der Spur des Abenteuers“ 24,4 Pkt – 3. Platz |
| 3 | Children Beginners Showdance Duo – Anna & Ella „Wenn alles Kopf steht, sind wir eins“ 25,3 Pkt. – 2.Platz |
| Gruppe | Little Ladies |
| 4 | Large Group Children Beginners Showdance ohne Hebungen „Goldalarm im Koboldland“ 25,7 Pkt – 2.Platz |
| 5 | Children Beginners Showdance Solo – Hanna „Stärker als dein Schicksal“ 25,4 Pkt – 2.Platz |
| Gruppe | E & S – Dance Squad |
| 6 | Large Group Juniors Master Class Showdance ohne Hebungen „First Date – ein Tisch für zwei“ 27.2 Pkt – 2.Platz |
| 7 | Children Beginners Showdance Solo – Charlotte „Neu hier“ 25,6 Pkt – 1.Platz |
| 8 | Group Juniors Beginners Lyrical Small „Alles nichts, ohne Dich“ 24.7 Pkt – 1.Platz |
| Gruppe | Braaschi & Co |
| 9 | Large Group Juniors Beginners Showdance ohne Hebungen „Dreams“ 25,8 Pkt – 1.Platz |
| 10 | Large Group Juniors Beginners Show Only ohne Hebungen „90 ’ s Disco“ 25,7 Pkt – 2.Platz |
| 11 | Juniors Beginners Showdance Duo – Frieda & Casey „Holmes & Dr.Watson“ 25,3 Pkt – 1.Platz |
| 12 | Large Group Juniors Beginners Folklore & Nationaltanz „Mexican hat dance“ 24,3 Pkt – 1.Platz |
| Gruppe | C-Unity |
| 13 | Large Group Adults Master Class Showdance ohne Hebungen „Im Herzen des Dschungels“ 28,0 Pkt – 3.Platz |
| 14 | Large Group Adults Master Class Show Only ohne Hebungen „Can’t take may eyes of you" 27,7 Pkt – 1.Platz |
| 15 | Adults Master Class Jazz Duo – Emely & Emilia „I’m Outta love“ 27,3 Pkt – 2.Platz |
| 16 | Large Group Adults Master Class Contemporary „Voila“ 28,3 – 2.Platz |
| Gruppe | KI Survivor |
| 17 | Large Group Adults Master Class Showdance ohne Hebungen „Im Klang der Freiheit“ 28,7 Pkt – 2.Platz |
| 18 | Group Adults Master Class Lyrical „Types of grief“ 28,1 – 1.Platz |
| 19 | Large Group Adults Master Class Folklore & Nationaltanz 27,4 Pkt – 1.Platz |
| 20 | Juniors Master Class Showdance Solo – Hanna „Im falschen Gewand“ 27,0 Pkt – 1.Platz |
| 21 | Adults Master Class Showdance Solo – Lara „Echoes of you“ 28,0 Pkt – 2.Platz |
| 22 | Adults Master Class Showdance Duo – Hanna & Emilie „Through it all – Side by Side“ 27,7 Pkt – 1.Platz |
| 23 | Adults Master Class Jazz Duo – Wiebke & Angelique „Shared Joy“ 27,6 Pkt – 1.Platz |
| 24 | Adults Master Class Jazz Solo – Mia „On my Terms“ 27,3 Pkt – 1.Platz |
| 25 | Adults Master Class Contemporary Duo – Larissa & Sandy „Mein geliebter Feind“ 27,3 Pkt – 2.Platz |
| 26 | Adults Master Class Contemporary Solo – Wiebke „Mit dieser Hand“ 27,6 Pkt – 2.Platz |
| 27 | Adults Master Class Improvisation – Lara 1. Platz |
| Gruppe | TypicalLi |
| 28 | Small Group Adults Master Class Showdance keine Teilnahme |


